Bidang Ekonomi Masyarakat Kelurahan Nusukan.
Untuk menunjang perekonomian secara global dibutuhkan dukungan bagi ekonomi masyarakat melalui produk-produk hasil industri yaitu produk unggulan untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Diharapkan produk tersebut dapat dipasarkan lokal maupun kualitas eksport. Hal tersebut akan terwujud oleh keberadaan koperasi, KUBE, dana-dana hibah, stimulan baik dari APBN, APBD I, dan APBD II yang dikucurkan dikelurahan Nusukan masih berjalan baik. Bentuk kelompok perekonomian yang ada antara lain:
No |
Kegiatan
|
Pemilik
|
Alamat
|
---|---|---|---|
1 | Batik "Dewi Mulyani" | Dewi Mulyani | RT 02 RW 20 |
2 | Bengkel "Budi Karya" | Budianto | RT 07 RW 7 |
3 | Kelompok Tani "Sumber makmur" | Tri Setyo | RT 03 RW 6 |
4 | Padat Karya Produktif Perikanan Lele | Narto | RT 03 RW 6 |
5 | Kecap Luas | Wasian | RT 03 RW 24 |
6 | Industri Rambak Sintesis | Sulaiman | RT 05 RW 23 |
7 | Pakaian Pengantin "Satrio Tama" | Purwanto | RT 05 RW 21 |
8 | Kerajinan Pakaian Wayang | Slamet Hadi S | RT 04 RW 24 |
9 | Kelompok Tani "Cayaha Asri" | Tatik Sanyoto | RT 04 RW 4 |
10 | Meja Lacker | Paryanto | RT 04 RW 24 |
11 | Alat Kesehatan | Untung Wahyudi | RT 03 RW 24 |
12 | Aneka Galantine | Sri Suharti | RT 02 RW 11 |
13 | Mebel | Mardiyanto | RT 05 RW 24 |
14 | Sangkar Burung | Djoko Widagdo | RT 04 RW 10 |
15 | Tegel | H.Komarul | RT 01 RW 1 |
16 | Keset | Lidia Halim | RT 03 RW 1 |
17 | Kerajinan Kaca - Graffer kaca - pintu | M.Kusnan | RT 04 RW 1 |
18 | Pakaian Pengantin | Sutoto HS | RT 05 RW 2 |
19 | Makanan Makaroni | Indra Gunawan | RT 03 RW 9 |
20 | Timbangan "SSS" | Siswanto | RT 04 RW 1 |
21 | Suttle Cock | Brokokimo | RT 01 RW 19 |
22 | Batik | Sudaryanto | RT 02 RW 21 |
23 | Wajan | Martodinoyo | RT 06 RW 23 |
24 | KSU Sinar Mulia | Semua Anggota | Jl.P Tendean |
25 | KSU Hanung Prima Sejahtera | Semua Anggota | Jl.P Tendean |
26 | Koperasi Pasar Sumber Rejeki | Semua Anggota | Jl.P Tendean |
27 | Koperasi PDGI Surakarta | Semua Anggota | Cengklik |
28 | Koperasi Bina Utama | Semua Anggota | Jl.Astana Utara |
29 | Koperasi Warga Sejahtera "KWS" | Semua Anggota | RT 04 RW 4 |
30 | Koperasi Karya Makmur | Semua Anggota | Nusukan |
31 | Koperasi Bina Tunggal | Semua Anggota | RT 02 RW 20 |
32 | KOPDIT Bina Marga | Semua Anggota | RT 02 RW 14 |
33 | KOPDIT Gawe Makmur | Semua Anggota | RT 02 RW 20 |
34 | KOPDIT Perdanasari | Semua Anggota | RT 04 RW 15 |
35 | KSP Tunas Sejahtera | Semua Anggota | Jl.P Tendean 71 |
Kegiatan perekonomian ini sudah ada sejak 2010, dan untuk sekarang perekonomian di Kelurahan Nusukan Surakarta sudah bertambah banyak, dari data yang sudah tercantum diatas, bentuk kelompok perekonomian yang termasuk produk unggulan adalah nomor 1,2,5,6,7,11,16. Untuk sekarang produk unggulan sudah bertambah dari yang sebelumnya.
0 komentar:
Posting Komentar